Bei (noch) schönem Wetter konnten wir heute den für die allermeisten wohl einzigen und letzten Wettkampf dieser Sommersaison durchführen. Mit 26 Teilnehmern und einer Handvoll Zuschauern konnten die Abstände an der frischen Luft gut eingehalten werden. Für einige besteht noch die Chance, bei der DM im Freien 2021 anzutreten. Als Qualifizierung können die Ergebnisse aller offiziellen Wettkämpfe im Freien seit 2019 gemeldet werden.
Hier nun die Ergebnisse dieser Vereinsmeisterschaft:
Die komplette Ergebnisliste als PDF könnt ihr hier anschauen.
Name | Platz | Klasse | Ringzahl |
Felizitas Lavan | Blankbogen Schülerinnen C | 238 + 225 = 463 | |
Vincent König | Blankbogen Schüler C | 176 + 133 = 309 | |
Ronna Weber | Recurve Schülerinnen C | 271 + 262 = 533 | |
Lukas Wagner | Recurve Schüler C | 210 + 210 = 420 | |
Vincent Arens | Recurve Schüler C | 136 + 175 = 311 | |
Amelie Quenzer | Blankbogen Schülerinnen B | 228 + 165 = 393 | |
Lukas Phillip | Blankbogen Schüler B | 228 + 211 = 439 | |
Philipp Männle | Blankbogen Jugend | 175 + 214 = 389 | |
Perrin Weber | Recurve Jugend | 246 + 230 = 476 | |
Jean-Marc Eby | Compound Junioren | 146 (technischer Defekt, schade) | |
Timo Lavan | Blankbogen Herren | 225 + 217 = 442 | |
Martin Centner | Blankbogen Herren | 210 + 179 = 389 | |
Christian Engel | Compound Herren | 328 + 308 = 636 | |
Christopher Simon | Compound Herren | 322 + 309 = 631 | |
Felix Quenzer | Compound Herren | 311 + 310 = 621 | |
Thorsten Sigg | Recurve Herren | 256 + 235 = 491 | |
Sebastian Kazek | Recurve Herren | 239 + 225 = 464 | |
Gerhard Klein | Blankbogen Master | 246 + 249 = 495 | |
Peter Eckert | Blankbogen Master | 131 + 154 = 285 | |
Dirk Weber | Compound Master | 319 + 325 = 644 | |
Götz Diener | Compound Master | 321 + 315 = 636 | |
Hubertus Krumm | Compound Master | 307 + 313 = 620 | |
Stephan Bisle | Recurve Master | 217 + 244 = 461 | |
Stephan Schmuck | Recurve Master | 190 + 227 = 417 | |
Birgit Dickemann-Weber | Offene Klasse Damen | 262 + 253 = 515 | |
Tanja Rödl | Offene Klasse Damen | 254 + 241 = 495 | |
Silvia Schmuck | Offene Klasse Damen | 206 + 190 = 396 | |
Martin Schwarz | Offene Klasse Herren | 267 + 241 = 508 | |
Martin Rödl | Offene Klasse Herren | 241 + 262 = 503 |
Herzlichen Glückwunsch zum Ergebnis und weiterhin „Alle ins Gold“